Estados miembros.
33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 46 y 14 miembros asociados.
ESTADOS MIEMBROS DE LA CEPAL | ||
Alemania | España | Paraguay |
Antigua y Barbuda | Estados Unidos de América | Perú |
Argentina | Francia | Portugal |
Bahamas | Granada | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
Barbados | Guatemala | República de Corea |
Belice | Guyana | República Dominicana |
Bolivia (Estado plurinacional de) | Haití | Saint Kitts y Nevis |
Brasil | Honduras | San Vicente y las Granaditas |
Canadá | Italia | Santa Lucia |
Chile | Jamaica | Suriname |
Colombia | Japón | Trinidad y Tobago |
Costa Rica | México | Türkiye |
Cuba | Nicaragua | Uruguay |
Dominica | Noruega | Venezuela (República Bolivariana de) |
Ecuador | Países bajos |
|
El salvador | Panamá |
|
MIEMBROS ASOCIADOS
Anguila | Islas Turcas y Caicos |
Aruba | Islas Vírgenes Británicas |
Bermudas | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Caracao | Martinica |
Guadalupe | Monserrat |
Guayana Francesa | Puerto Rico |
Islas Caimán | San Martín |
Comentarios
Publicar un comentario